<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>تمرکز 68 درصد طرح‌ های اشتغال زایی در سه رشته باعث اشباع بازار می‌شود / اولویت پرداخت تسهیلات با شرکت‌های پشتیبان و شرکت‌های تعاونی</title>
		<description>بحث درباره تمرکز 68 درصد طرح‌ های اشتغال زایی در سه رشته باعث اشباع بازار می‌شود / اولویت پرداخت تسهیلات با شرکت‌های پشتیبان و شرکت‌های تعاونی</description>
		<link>https://www.kenare.ir/بندرگز/اقتصادی/4906-تمرکز-68-درصد-طرح‌-های-اشتغال-زایی-در-سه-رشته-باعث-اشباع-بازار-می‌شود-اولویت-پرداخت-تسهیلات-با-شرکت‌های-پشتیبان-و-شرکت‌های-تعاونی</link>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 15:51:47 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.kenare.ir/component/jcomments/feed/com_content/4906" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
